aktuelle Rangliste

Hier findest Du den Endstand der diesjährigen Rangliste, Stand 11.05.2010, 09:48 Uhr. 

Bitte prüfe, ob Deine Wettkampfpunkte richtig erfasst wurden. Solltest Du einen Fehler finden, melde ihn bitte sofort per e-mail an info@judo-jena.de

Folgende Wettkämpfe waren bislang wertungsberechtigt:

  • Sparkassenpokal Jena
  • LEM U17/ U20
  • Landesjugendspiele U12
  • Oberfrankencup Hof
  • MDEM U17/ U20
  • DEM U17/ U20
  • Osterpokal Schmalkalden
  • Sparkassenpokal Auma oder Heidecksburgpokal (nur einer wird gewertet!)

Die wertungsberechtigten Wettkämpfe entnimm bitte dem Wettkampfplan.

Name Vorname Jahrgang Teilnahme-punkte Siegpunkte Platzierungs-punkte Punkte gesamt aktueller Rang
Gröning Sophie 95 80 200 470 750 1
Jahn Paul-Lucas 95 80 220 280 580 2
Poltrock, Cindy 92 80 60 370 510 3
Baatzsch Alexandra 96 100 100 290 490 4
Brosig Luise 98 80 200 170 450 5
Förste  Karolin 98 80 200 150 430 6
Plass Christian 95 60 180 180 420 7
Schmidt Swantje 93 60 80 220 360 8
Plass Kathrin 98 60 140 120 320 9
Walther Lucas 95 60 140 100 300 10
Diete Stefanie 92 40 80 170 290 11
Muchina Julius 2000 40 140 110 290 11
Gerlach Lucas 97 40 140 90 270 13
Schmidt Johanna 99 40 100 110 250 14
Gaden Aron 98 40 120 70 230 15
Jahn Pia-Elisabeth 97 20 80 70 170 16
Matveeva Anna 98 20 80 70 170 16
Gröning Pauline 98 60 0 100 160 18
Blei Kira 97 20 60 40 120 19
Menge Alexandra 2000 20 40 40 100 20
Schwope Florian 2000 20 40 0 60 21
Menge Niklas 98 20 0 0 20 22
Steinbach Jannik 98 20 0 0 20 22

Unterstützt werden wir von: