| Platz | LEM | MDEM | LVMM | MDVMM | „normale" Turniere | BoT(U15) = bundesoffenes Turnier |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | 200 | 70 | 100 | 70 | 300 |
2 | 75 | 150 | 50 | 75 | 50 | 250 |
3. | 60 | 120 | 40 | 60 | 40 | 200 |
5. | 30 | 60 | 20 | 30 | 20 | 100 |
7. | / | 30 | / | / | / | 50 |
Generell:
20 Punkte für Wettkampfteilnahme
20 Punkte pro Sieg
30 Punkte pro Sieg bei BoT (bundesoffenes Turnier)
BoT gibt es nur in der U15 (wie Messe-Cup/Erfurt,Mondeo-Cup/Berlin,Daewoo-Cup)
| Platz | LEM | LVMM | MDVMM | "normale Tuniere" | DEM | IDEM | DoT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | 70 | 100 | 70 | 400 | 500 | 300 |
| 2. | 75 | 50 | 75 | 50 | 350 | 450 | 250 |
| 3. | 60 | 40 | 60 | 40 | 300 | 400 | 200 |
| 5. | 30 | 20 | 30 | 20 | 200 | 300 | 100 |
| 7. | / | / | / | / | 100 | 200 | 50 |
Generell:
20 Punkte für Wettkampfteilnahme
20 Punkte pro Sieg
30 Punkte pro Sieg bei BoT
BoT sind z.B.
U15(wie Messe-Cup/Erfurt,Mondeo-Cup/Berlin,Daewoo-Cup)
U16(Herne,Holzwiekede,)
U17(TH-Pokal Erfurt,Bremen )
U20(TH-Pokal Erfurt,Bremen)
U19(Mannheim