Aktuelle Tabelle Regionalliga Mitte Saison 2010
| Platz | PV | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | CPSV Chemnitz | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:11 | 26 | 12 |
| 2 | (2) | Kodokan Erfurt | 7 | 6 | 0 | 1 | 32:14 | 18 | 12 |
| 3 | (5) | Mattenteufel Erfurt | 7 | 4 | 2 | 1 | 29:17 | 12 | 10 |
| 4 | (3) | JC Leipzig II | 7 | 4 | 1 | 2 | 30:16 | 14 | 9 |
| 5 | (4) | TuS Jena | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:22 | 1 | 6 |
| 6 | (6) | GW Dresden | 7 | 2 | 0 | 5 | 18:31 | -13 | 4 |
| 7 | (7) | Ippon Rodewisch II | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:43 | -38 | 2 |
| 8 | (8) | SV Blau-Rot Pratau | 7 | 0 | 1 | 6 | 14:34 | -20 | 1 |
*alle Angaben ohne Gewähr | Quelle








