1. Kampftag Judo Regionalliga Mitte 2011
Samstag, den 14.Mai 2011
| Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| PSV Leipzig | - | Ippon Rodewisch II | -:- |
| Kodokan Erfurt | - | Ippon Rodewisch II | -:- |
| Kodokan Erfurt | - | PSV Leipzig | -:- |
| CPSV Chemnitz | - | JC RBS Leipzig | -:- |
| GW Dresden | - | JC RBS Leipzig | -:- |
| GW Dresden | - | CPSV Chemnitz | -:- |
| TuS Jena | - | JC Leipzig II | -:- |
| Mattenteufel Erfurt | - | JC Leipzig II | -:- |
| Mattenteufel Erfurt | - | TuS Jena | -:- |
*alle Angaben ohne Gewähr | Quelle
2.Kampftag Judo Regionalliga Mitte 2011
Samstag, den 28. Mai 2011
| Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| TuS Jena | - | CPSV Chemnitz | -:- |
| Kodokan Erfurt | - | CPSV Chemnitz | -:- |
| Kodokan Erfurt | - | TuS Jena | -:- |
| JC Leipzig II | - | GW Dresden | -:- |
| PSV Leipzig | - | GW Dresden | -:- |
| PSV Leipzig | - | JC Leipzig II | -:- |
| Mattenteufel Erfurt | - | JC RBS Leipzig | -:- |
| Ippon Rodewisch II | - | JC RBS Leipzig | -:- |
| Ippon Rodewisch II | - | Mattenteufel Erfurt | -:- |
*alle Angaben ohne Gewähr | Quelle
3.Kampftag Judo Regionalliga Mitte 2011
Samstag, den 18.Juni 2011
| Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Kodokan Erfurt | - | JC RBS Leipzig | -:- |
| JC Leipzig II | - | JC RBS Leipzig | -:- |
| JC Leipzig II | - | Kodokan Erfurt | -:- |
| GW Dresden | - | Ippon Rodewisch II | -:- |
| TuS Jena | - | Ippon Rodewisch II | -:- |
| TuS Jena | - | GW Dresden | -:- |
| PSV Leipzig | - | Mattenteufel Erfurt | -:- |
| CPSV Chemnitz | - | Mattenteufel Erfurt | -:- |
| CPSV Chemnitz | - | PSV Leipzig | -:- |
*alle Angaben ohne Gewähr | Quelle
4.Kampftag Judo Regionalliga Mitte 2011
Samstag, den 17. September 2011
| Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Kodokan Erfurt | - | GW Dresden | -:- |
| Mattenteufel Erfurt | - | GW Dresden | -:- |
| Mattenteufel Erfurt | - | Kodokan Erfurt | -:- |
| TuS Jena | - | PSV Leipzig | -:- |
| JC RBS Leipzig | - | PSV Leipzig | -:- |
| JC RBS Leipzig | - | TuS Jena | -:- |
| JC Leipzig II | - | Ippon Rodewisch II | -:- |
| CPSV Chemnitz | - | Ippon Rodewisch II | -:- |
| CPSV Chemnitz | - | JC Leipzig II | -:- |
*alle Angaben ohne Gewähr | Quelle








