Abschlusstabelle Regionalliga Mitte Saison 2011
| 1 | Judokan CPSV Chemnitz | 15 | : | 1 | 39 | : | 14 | 364 | : | 140 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RBS Leipzig | 13 | : | 3 | 37 | : | 15 | 362 | : | 140 | ||
| 3 | Kodokan Erfurt | 12 | : | 4 | 30 | : | 18 | 297 | : | 159 | ||
| 4 | TUS Jena | 10 | : | 6 | 26 | : | 26 | 240 | : | 257 | ||
| 5 | Grün-Weiß Dresden | 7 | : | 9 | 23 | : | 28 | 225 | : | 287 | ||
| 6 | JC Leipzig II | 5 | : | 11 | 22 | : | 31 | 210 | : | 291 | ||
| 7 | PSV Leipzig | 4 | : | 12 | 19 | : | 29 | 190 | : | 269 | ||
| 8 | JV Ippon Rodewisch II | 3 | : | 13 | 19 | : | 35 | 172 | : | 342 | ||
| 9 | Mattenteufel Erfurt | 3 | : | 13 | 16 | : | 35 | 157 | : | 332 |
*alle Angaben ohne Gewähr | Quelle








