- News ▾
- Aktuelles ▾
- Verein ▾
- Judo ▾
- Kontakt
Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Dynamo Hoppegarten | 6 | 60:24 | 582:228 | 12 |
2 | VFL Riesa | 6 | 55:29 | 526:281 | 10 |
3 | JC Leipzig | 6 | 51:33 | 483:315 | 8 |
4 | Chemnitzer PSV | 6 | 37:47 | 352:458 | 6 |
5 | KGJ M-V | 6 | 36:48 | 354:468 | 4 |
6 | Hamburger JT | 6 | 28:56 | 274:536 | 2 |
7 | TSV Rudow | 6 | 27:57 | 261:546 | 0 |
Quelle: Deutsch Judo Bundesliga