Tabelle nach dem 2. Kampftag
Platz | Verein | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VFL Riesa | 2 | 21:7 | 195:70 | 4 |
2 | SC Dynamo Hoppegarten | 2 | 20:8 | 194:74 | 4 |
3 | JC Leipzig | 2 | 14:14 | 131:131 | 2 |
4 | Chemnitzer PSV | 2 | 12:16 | 114:157 | 2 |
5 | TSV Rudow | 1 | 5:9 | 47:87 | 0 |
6 | Hamburger JT | 1 | 3:11 | 30:98 | 0 |
7 | KGJ M-V | 2 | 9:19 | 90:184 | 0 |
Quelle: Deutsch Judo Bundesliga