Mannschaftswertung gewonnen
Am vergangenen Samstag machte sich eine übersichtliche Delegation unseres Vereins auf den Weg nach Nordhausen in die Wiedigsburghalle. Dort gingen durch den Beginn der Ferien nur eine sehr kleine Anzahl von rund 80 Sportlern in vier Altersklassen an den Start. Gekämpft wurde auf zwei Matten. Unsere Sportler überzeugten weitestgehend, sodass der Judo Club Jena in der Vereinswertung nach dem etwas holprig verlaufenen Wettkampf ganz oben auf dem Podest stand.
Janne gebührt ein riesiges Dankeschön, denn er stand als einer von nur zwei Kampfrichtern von Anfang bis Ende auf der Matte.
Hier die Platzierungen im Einzelnen:
Name | Altersklasse | Platz | Bilanz |
Isabella Koch | U9 | 1 | 2 Siege |
Phong Nguyen | U9 | 1 | 2 Siege |
Oliver Hellfritzsch | U11 | 1 | 2 Siege |
Andrii Lenskyi | U11 | 1 | 3 Siege |
Anne Marie Rückert | U11 | 1 | 2 Siege |
Marlene Reuken | U13 | 1 | 2 Siege |
Elise Reuken | U15 | 1 | 2 Siege |
Marlene Reuken | U15 | 1 | 2 Siege |
Ilja Kacher | U15 | 1 | 2 Siege / 1 Niederlage |
Name | Altersklasse | Platz | Bilanz |
Fabius Reuken | U9 | 2 | 3 Siege / 1 Niederlage |
Maximilian Förster | U11 | 2 | 1 Sieg / 1 Niederlage |
David Solovey | U11 | 2 | 1 Sieg / 1 Niederlage |
Merle Ludwig | U11 | 2 | 2 Niederlagen |
Tagir Galimov | U11 | 2 | 2 Siege / 1 Niederlage |
Gosha Poretskyi | U15 | 2 | 1 Sieg / 2 Niederlagen |
Name | Altersklasse | Platz | Bilanz |
Emil Werther | U9 | 3 | 2 Niederlagen |
Benjamin Koch | U11 | 3 | 1 Sieg / 2 Niederlagen |
Hanno Gebhard | U11 | 3 | 3 Niederlagen |
Alexander Förster | U11 | 3 | 2 Niederlagen |
Theresa Reuken / 15.2.2026



